Current File : //proc/stat |
cpu 155806834446 9774274930 19780237072 300563628396 6540870112 0 760657998 0 0 0
cpu0 3335064935 88764643 413059178 4861577396 75791723 0 8843306 0 0 0
cpu1 3339406259 129527594 409016691 4835581157 77351585 0 8031939 0 0 0
cpu2 3181889490 142934456 393659195 4999283852 78539914 0 7509614 0 0 0
cpu3 3075800762 151185168 383031798 5109519896 78784433 0 7187811 0 0 0
cpu4 2998901537 156496014 374882878 5191072381 78557020 0 6926359 0 0 0
cpu5 2938169060 160530730 367579634 5256409263 78383515 0 6651952 0 0 0
cpu6 2894571372 162685863 363836660 5302270882 77878714 0 6534806 0 0 0
cpu7 2856871802 163569779 360386476 5342966821 77573671 0 6407825 0 0 0
cpu8 2815516273 168840847 356938288 5382702852 77777613 0 6372179 0 0 0
cpu9 2784330580 168052810 357227428 5413768070 77459351 0 6374302 0 0 0
cpu10 2520011126 133542482 360189076 5372982848 210033944 0 130158328 0 0 0
cpu11 2796213678 170021350 362641216 5351457809 123531698 0 5484080 0 0 0
cpu12 2772011598 174820708 358352500 5387854356 110751400 0 5493292 0 0 0
cpu13 2742577772 175513702 354715872 5427491677 103043858 0 5487474 0 0 0
cpu14 4345438213 97157254 479069022 3781617907 109429066 0 4625084 0 0 0
cpu15 3959020129 123456008 449294445 4159331206 120492752 0 4741490 0 0 0
cpu16 3602543187 142977313 421003271 4513271345 130349042 0 5006387 0 0 0
cpu17 3328049018 158047970 398552556 4785905954 138366454 0 5167582 0 0 0
cpu18 3137977810 169568264 383121097 4973385662 143981785 0 5257619 0 0 0
cpu19 3001332539 176600679 370482843 5110578408 148346575 0 5278382 0 0 0
cpu20 2907864236 182090806 362709907 5203157480 150925947 0 5304695 0 0 0
cpu21 2836808615 186798136 356478888 5273679663 152579857 0 5326009 0 0 0
cpu22 2772875867 189843855 350388774 5339024949 153972698 0 5317330 0 0 0
cpu23 2723545010 191046488 348598468 5387936851 154291658 0 5385699 0 0 0
cpu24 2679921774 191289451 344676096 5434496114 154709442 0 5389330 0 0 0
cpu25 2634403756 188746750 341253974 5485359343 155031330 0 5396414 0 0 0
cpu26 2602073542 188731355 338063012 5520588046 155169793 0 5396853 0 0 0
cpu27 2575833572 189843097 335656695 5547529068 155384227 0 5389035 0 0 0
cpu28 2916388337 179006969 361656018 5212104157 93707968 0 43952385 0 0 0
cpu29 2754414689 163095162 348378146 5407612865 92810528 0 40876588 0 0 0
cpu30 2740182338 160098773 352173219 5413025168 91446583 0 49604313 0 0 0
cpu31 2750783116 160425930 351138553 5413243183 89835617 0 42232031 0 0 0
cpu32 2766356228 159184726 352292970 5399174259 88525188 0 42510610 0 0 0
cpu33 2779740810 158526402 352673512 5384805719 87487569 0 45015721 0 0 0
cpu34 2792693341 157924431 354130183 5374539344 86261246 0 42858967 0 0 0
cpu35 2805970308 157894399 355167190 5361195253 85292561 0 43254016 0 0 0
cpu36 2758137708 174411769 349787933 5438917548 81967163 0 8915803 0 0 0
cpu37 2746177848 176639578 351034492 5447589378 81380094 0 8527214 0 0 0
cpu38 2876237349 209960795 362066339 5285359422 68320309 0 8222111 0 0 0
cpu39 2724565930 178798080 349788863 5469081112 80493637 0 7945304 0 0 0
cpu40 2718527829 180164979 349091142 5475137331 79597479 0 7738714 0 0 0
cpu41 2715394414 181567907 349118116 5477003431 79092209 0 7587489 0 0 0
cpu42 2403697689 182900297 298963078 5807033586 117355061 0 4278597 0 0 0
cpu43 2358753104 187876396 301774562 5834182272 125915730 0 4477300 0 0 0
cpu44 2361199779 191684426 306018519 5815612118 132649708 0 4711909 0 0 0
cpu45 2369328592 197645241 309223670 5792050966 137834181 0 4877932 0 0 0
cpu46 2367087852 200071442 311013802 5785448881 141754982 0 5007088 0 0 0
cpu47 2360544906 205486980 310732040 5783463538 144847086 0 5068223 0 0 0
cpu48 2350536038 205269132 311738891 5789956509 146850233 0 5152009 0 0 0
cpu49 2338366165 204460729 311991504 5800685681 148490791 0 5207997 0 0 0
cpu50 2331604372 205961472 311800135 5804226847 149884529 0 5241024 0 0 0
cpu51 2324773248 204760072 314164728 5808144543 150750997 0 5335810 0 0 0
cpu52 2316250334 208528136 314424330 5811368574 151610789 0 5363890 0 0 0
cpu53 2314389883 217324368 315160590 5802858207 152142256 0 5392514 0 0 0
cpu54 2307396568 220094459 315115987 5806043422 152781865 0 5419638 0 0 0
cpu55 2298312133 221828283 314752596 5812963797 153294659 0 5437600 0 0 0
intr 278212807198 13 0 0 0 0 0 0 0 1 194143983 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2954610934 3765681017 2393696057 3683232429 3680028311 675965155 3734363632 3816473263 3507812707 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 5133568076687
btime 1655993964
processes 4335293833
procs_running 98
procs_blocked 0
softirq 525308391592 6 2385794915 2122195184 2616329333 2257912018 0 3060949445 3125476292 33254506 2900338965